Нижче наведені ціни на основні та найбільш затребувані послуги.
Ціни вказані станом на 15 червня 2025 року.
Задля уникнення непорозумінь просимо уточнювати ціни на момент лікування за телефоном +38(067)352-65-00 або під час консультації в стоматологічному центрі.
Консультація
| Консультація стоматолога- терапевта, ортопеда, хірурга | безкоштовно | 
| Консультація ортодонта | 300 грн | 
| Радіовізіографія | 200 грн | 
| Ортопантомограма | 500 грн | 
| Комп’ютерна томографія | 1000 грн | 
| Цефалометрія | 500 грн | 
Пломбування зубів
| Пломбування кореневих каналів системою «Termafill»або методом латеральної конденсації | |
| 
 | 
 | 
| Пломби зі склоіномерного цементу | 980 грн. | 
| Пломби з фотокомпозиту (по ступенях) | 1100-2200 грн. | 
| Реставрація з метою відновлення функції зуба | 2900 грн. | 
| Художня реставрація фронтальної групи зубів ( одна одиниця) | 5000 грн | 
| Постановка кофердама | 350 грн | 
| Анастезія | 350 грн | 
Дитяча стоматологія
| Пломбування кореневих каналів молочних зубів | 550-650 грн | 
| Постійна пломба для молочних зубів | 1100-1300 грн | 
| Жувальна поверхня З відновленням контактних пунктів | 1100 грн 1300 грн | 
Ортодонтичне лікування
| Консультація лікаря стоматолога –ортoдонта | 300 грн | 
| Фіксація брекет-системи металевої на одну щелепу: 
 | 
 
 | 
| Фіксація брекет-системи естетичної 
 | 
 
 | 
| Фіксація брекет-системи комбінованої (естетична 3-3 зуби, металева на 4,5 зуби) | 16 500 грн | 
| Фіксація брекет-системи металевої часткової (4 брекети на різці + кільця на моляри) | 8 000 грн | 
| Пластинковий апарат на верхню або нижню щелепу | 3 000 грн | 
| Фіксація незйомного ретейнера в ділянці 6 зубів | 1 800 грн | 
| Контрольний огляд при лікуванні на знімній апаратурі | 200 грн | 
| Контрольний огляд при лікуванні на незнімній апаратурі 
 | 
 
 | 
Ендодонтичне лікування
| Маніпуляції в кореневих каналах (препарування, розпломбування кореневих каналів, файлінг,  
 
 | ціна 
 
 | 
| Пломбування ( обтурація) кореневих каналів системою «Termafill»  
 | ціна 
 | 
Протезування зубів
| Зняття цифрового діагностичного відбитку | 1 500 грн | 
| Тимчасова коронка | 900 грн | 
| Тимчасова коронка системи CAD/CAM (фіксуються на тривалий термін) | 1 900 грн | 
| Металокерамічна коронка | 8 200 грн | 
| Вінір або безметалева ( оксидокерамічна) коронка | 12 000 грн | 
| Фрезерна ( діоксид цирконію) коронка | 12 000 грн | 
| Повноанатомічна ( діоксид цирконію) коронка | 8 200 грн | 
| Безметалева коронка на імпланті | 12 000 грн | 
| Пластинковий знімний протез | 13 500 грн | 
| Нейлоновий знімний протез | 13 500 грн | 
| Бюгельний знімний протез | 49 000 грн | 
| Вкладка керамічна: 
 | 
 
 | 
Гігієна порожнини рота
| Професійна гігієна порожнини рота  
 | 
 
 
 | 
| Професійна гігієна навколо імплантів (одна одиниця) | 1 200 грн | 
| Професійна гігієна порожнини рота в період ортодонтичного | 1 300 грн | 
| Зняття фіксуючого матеріалу після ортодонтичного лікування, | 3 600 грн | 
| Професійна гігієна порожнини рота для дітей | 1 300 грн | 
| Ремінералізуюча терапія ( насичення фтором зубів) 
 | 
 
 | 
Парадонтальна терапія
| “VECTOR” – метод  ( лікування захворювання ясен апаратним методом): 
 | 
 
 | 
| Закритий кюретаж пародонтальних кишень ( одна одиниця) | 1 000 грн | 
Відбілювання зубів
| Відбілювання зубів системою “Beyond”: 
 | 
 | 
| Ендодонтичне відбілювання зуба | 600 грн | 
Хірургічна стоматологія
| Видалення рухомого молочного зуба | 800 грн | 
| Видалення зуба просте | 800 грн | 
| Видалення зуба ускладнене | 1 200 грн | 
| Видалення 3-го моляра (зуба мудрості) | 1 700 грн | 
| Видалення ретенованого зуба, або гемисекція | 2 800 грн | 
| Видалення ретенованого зуба ускладнене | 4 200 грн | 
| Резекція верхівки кореня на верхній щелепі або нижній щелепі) | 4 950 грн | 
| Пластика вуздечки язика (дорослі або діти) | 2 200 грн | 
| Пластика вуздечки язика (немовлята) | 700 грн | 
| Пластика вуздечки губи (діти) | 1 800 грн | 
| Закриття рецесії | 4 950 грн | 
| Забір аутотрансплантанта | 3 300 грн | 
Імплантація
| Встановлення імпланта “Straumann” BLT Roxolid SLA (Швейцарія) | 31 000 грн | 
| Встановлення імпланта “Straumann” BLT Roxolid SLA Active (Швейцарія) | 33 000 грн | 
| Встановлення імпланта “Straumann” BLX Roxolid SLA (Швейцарія) | 35 000 грн | 
| Встановлення імпланта “Straumann” BLX Roxolid SLA Active (Швейцарія) | 39 000 грн | 
| Встановлення імпланта « Megagen Any One»( Корея) або «GMI» (Іспанія) | 19 500 грн | 
| Встановлення імпланта « Megagen Any Ridge (Корея) | 27 500 грн | 
| Синус-ліфтинг | 33 800 грн | 
| Забір аутотрансплантанта | 3 500 грн | 
| Кістковий матеріал BOTISS, BioHorizons (одна доза – 0,5 г.) | 4 950 грн | 
| Розкриття імпланта та постановка формувача | 2 500 грн | 
Навігаційний хірургічний 3D шаблон
| Виготовлення навігаційного хірургічного 3D шаблону | 7000 грн | 
Лікування зубів під мікроскопом
| Використання мікроскопа | 850 грн. | 
| Пошук та проходження одного кореневого каналу | 1 900 грн. | 
| Видалення фрактури інструменту з кореневого каналу | 1 900 грн. | 
| Вилучення штифта | 1 900 грн. | 
| Вилучення культьової вкладки | 2 200 грн. | 
| Закриття перфорації | 1 900 грн. | 
| Апікальна пробка | 1 900 грн. | 
Седація
| 1 година седації | 6 000 грн. | 
| кожна наступна година седації | 4 000 грн. | 
Ціни вказані станом на 15 червня 2025 року. Задля уникнення непорозумінь просимо уточнювати ціни на момент лікування за телефоном +38(067)352-65-00 або під час консультації в стоматологічному центрі.